Catégorie
- Analyseur de COT
- Boîtier de filtre
- Compteur de particules
- Sectromètre Raman
- Filtres à cartouche
- Testeur d'intégrité des sacs
- Testeur de fuite d'emballage
- Testeur d'intégrité de filtre
- Purificateur d'air et stérilisateur
- Instrument d'analyse en laboratoire
- Membrane de disque
- Testeur d'intégrité des gants
Membrane Mce Cn Ca de 0,22 microns dans une membrane filtrante à disque
https://qingfengfilter.en.made-in-china.com/product/LCPQKmqugxcj/China-0-2-Micron-PVDF-PP-PTFE-Pes-Membrane-Filter-for-C
Informations de base.
Numéro de modèle. | Membrane filtrante MCE |
Diamètre | 13/25/35/47/50/60/70/80/90/100/142/150 |
Usage | Filtre à liquide |
Forfait Transport | Emballage en carton |
spécification | 280/305/315/317/320/326/420mm |
Marque déposée | QingFeng, OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 8421999000 |
Capacité de production | 150 000 mètres carrés/an |
Description du produit
https://qingfengfilter.en.made-in-china.com/product/LCPQKmqugxcj/China-0-2-Micron-PVDF-PP-PTFE-Pes-Membrane-Filter-for-Chemical-Industrial-PVDF-Pleated- Media-Membrane.html MCE(CN-CA)MembraneCaractéristiques du produit : 1. Répartition uniforme des pores et taux d'interstice atteignant jusqu'à 80 %2. Vitesse d'écoulement rapide et taux de rétention élevé 3. Moins de sorption et aucun déversement de milieu4. pression de travail5. La membrane renforcée est le CN-CA dissous, transformé en support, épissé le gel, a une bonne tension, une forte flexibilité, pourrait être transformé en membrane de disque et en membrane de film. Applications du produit : 1. Purification et filtration du liquide et élimination des particules 2. Filtration stérile du milieu de culture 3. Détection de polluants spéciaux dans l'air 4. Détection de l'Escherichia coli dans les eaux 5. Détection de la poussière 6. Applications en biologie. Par exemple, la collecte et le nettoyage des cellules. Méthodes de stérilisation : Emballage non stérilisé ; stérilisation à haute température et pression (121°C/30min) Spécifications : 1, taille des pores (um) : 0,1, 0,22, 0,45, 0,65, 0,8, 1,0, 1,2,2, taille de configuration (mm) : cocarde : Φ13, Φ25 ,Φ35,Φ47,Φ50,Φ60,Φ70,Φ80,Φ90,Φ100,Φ142,Φ150,Φ200,Φ300,Φ400 Rectangle : sur mesure Film roulant : sur mesure, Largeur : 280/305/315/317/320/ 326/420mmMembrane | Ester de cellules mixtes hydrophiles (MCE) |
Couleur | Blanc |
Surface du filtre | Plaine |
Épaisseur, μm | 90~120 |
Largeur (mm) | 280/305/315/317/320/326/420mm |
Taille des pores, μm | 0,1, 0,22, 0,45, 0,65,0,8,1,0, 1,2um |
Pression de fonctionnement maximale | Avant : 4,2 bar à 23 ºC ; 1,5 bar à 85 ºC |
pH | 3,5 ~ 8 |
Débit | |
0,22 μm | ≥ 10 mL/min/cm 2 à 1 bar |
0,45 μm | ≥ 20 mL/min/cm 2 à 1 bar |
Test d'intégrité : point de bulle d'eau à 23 degrés Celsius | |