Catégorie
- Analyseur de COT
- Boîtier de filtre
- Compteur de particules
- Sectromètre Raman
- Filtres à cartouche
- Testeur d'intégrité des sacs
- Testeur de fuite d'emballage
- Testeur d'intégrité de filtre
- Purificateur d'air et stérilisateur
- Instrument d'analyse en laboratoire
- Membrane de disque
- Testeur d'intégrité des gants
Analyseur de carbone organique total Biobase Lab Analyseur de COT
Présentation générale Analyseur de carbone organique total Biobase Lab Caractéristiques de l'analyseur Toc Caractéristiq
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | BK-TOC1500 |
Fréquence | 50/60Hz |
Performance | Automatisation |
Poids | 0-100kg |
Source d'énergie | 110/220V |
Personnalisé | Personnalisé |
Vitesse d'écoulement de l'échantillon | 3 ml/minute |
Tolérance de répétabilité | 3% |
Température de l'échantillon | 1~95°c |
Temps de réponse | Dans les 10 minutes |
Humidité relative | 85% |
Source de courant | CA 220 V, 50/60 Hz (standard) ; |
Température de l'environnement | 10-40ºC avec changement de température5ºC/D |
Dérive | 5% |
Limite de détection | 1 ppb |
Portée de détection | 0,001 ~ 1,5 mg/L |
Temps d'analyse | 3 minutes |
Tolérance maximale | 5% |
Nom du produit | Analyseur de carbone organique total |
Modèle | Bk-Toc1500 |
Modèle de travail | Hors ligne |
Forfait Transport |
Envoyer une demande
Envoyer